仕事と生活のバランス企業表彰 平成23年度受賞企業
大豊機工株式会社
主な表彰項目
- 部門間のコミュニケーションを充実
- 会社の強み発掘で従業員に誇り
団体情報
事業内容 | 製造業(精密機械器具、金属加工機械) |
---|---|
設立 | 1965(昭和40)年3月8日 |
従業員数 | 148人(男性119人、女性29人) |
所在地 | 豊岡市中陰470 |
株式会社オーシスマップ
主な表彰項目
- 話し合いで働きやすい環境づくり
- オフィスに子ども部屋、在宅勤務も
団体情報
事業内容 | デジタルマッピング、測量業全般、システム開発 |
---|---|
設立 | 2001(平成13)年7月7日 |
従業員数 | 46人(男性28人、女性18人) |
所在地 | 養父市八鹿町宿南2589-1 |
ケイオー開発株式会社 フローラルイン姫路
主な表彰項目
- 子育て支援で安心して働ける環境に
- 地域に開かれた社内保育所を開設
団体情報
事業内容 | ホテル業 |
---|---|
設立 | 1998(平成10)年8月25日 |
従業員数 | 65人(男性27人、女性38人) |
所在地 | 姫路市東延末3-56 |
甲南大学生活協同組合
主な表彰項目
- 女性職員の育児・出産とともに制度を整備
- 全従業員のやりがいを考え組織変革
団体情報
事業内容 | 大学生活協同組合、小売、斡旋業、食堂 |
---|---|
設立 | 1970(昭和45)年7月9日 |
従業員数 | 150人(男性9人、女性141人) |
所在地 | 神戸市東灘区岡本9-6-4 |
光洋電機株式会社
主な表彰項目
- 顧客満足は社員満足から
- 社員の声を反映する多彩な仕組みを用意
団体情報
事業内容 | 電気材料卸売業 |
---|---|
設立 | 1956(昭和31)年12月8日 |
従業員数 | 27人(男性17人、女性10人) |
所在地 | 神戸市兵庫区湊町2-4-29 |
社会医療法人中央会尼崎中央病院
主な表彰項目
- 一人一人の声に耳を傾け、看護師が辞めない職場づくりを実現
団体情報
事業内容 | 医療業 |
---|---|
設立 | 1951(昭和26)年4月1日 |
従業員数 | 487人(男性90人、女性397人) |
所在地 | 尼崎市潮江1-12-1 |
株式会社フェリシモ
主な表彰項目
- 従業員が互いの意思を尊重し合い、男性従業員も育児休業取得
団体情報
事業内容 | ダイレクトマーケティング業 |
---|---|
設立 | 1965(昭和40)年5月 |
従業員数 | 連結従業員数1,055人 社員数371人(男性157人、女性214人) |
所在地 | 神戸市中央区浪花町59 |
株式会社三井住友銀行(芦屋ブロック)
主な表彰項目
- 両立支援制度の整備で女性の活躍の場が拡大
- 「相手を理解する」気持ちで制度浸透
団体情報
事業内容 | 銀行業 |
---|---|
設立 | 1996(平成8)年6月6日 |
従業員数 | 25,073人(男性13,546人、女性11,527人) 芦屋ブロック238人(男性68人、女性170人) |
所在地 | 東京都千代田区丸の内1-1-2(芦屋市船戸町1-29) |
株式会社ユーシステム
主な表彰項目
- 業務の効率化と段階的な取り組みで、目指すは「残業ゼロ」
団体情報
事業内容 | システム受託開発、WEB制作、技術者派遣 |
---|---|
設立 | 2002(平成14)年4月1日 |
従業員数 | 23人(男性11人、女性12人) |
所在地 | 神戸市中央区御幸通4-2-15 三宮米本ビル4F |
ヨドプレ株式会社
主な表彰項目
- 従業員の意識改革で労働時間を短縮
- 安全で明るい職場づくりを実現
団体情報
事業内容 | 建築用構造材加工業、木材・住設建材販売業ほか |
---|---|
設立 | 1990(平成2)年3月29日 |
従業員数 | 106人(男性79人、女性27人) |
所在地 | 加西市田原町宮ノ谷3179-3 |